名称 | フィールド名 | 値 | UNI QUE |
Not Null |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
事業者コード | company_cd | 整数 | ○ | ○ | |
鉄道コード | rr_cd | 整数 | ○ | 整数2桁 | |
事業者名(一般) | company_name | 全角80文字以内 | ○ | 文字列 80文字まで | |
事業者名(一般・カナ) | company_name_k | 全角カナ80文字以内 | カナ文字列 80文字まで | ||
事業者名(正式名称) | company_name_h | 全角80文字以内 | 文字列 80文字まで | ||
事業者名(略称) | company_name_r | 全角80文字以内 | 文字列 80文字まで | ||
Webサイト | company_url | 半角文字列 | httpから始まるURL 2013-01-20追加 |
||
事業者区分 | company_type | 整数 | 0:その他 1JR 2大手私鉄 3準大手私鉄 | ||
状態 | e_status | 整数 | 0:運用中 1:運用前 2:廃止 |
||
並び順 | e_sort | 整数 | 「並び順」+「事業者コード」で昇順 ※「並び順」は重複有。 |
※文字コードはutf-8です。 (utf-8全角1文字は3byteです)